
Greco di Tufo 2025
Instrucțiuni pentru eliminare
STICLA
GL71 – Sticlă
CAPSULA
C/ALU90 – Aluminiu
DOP (PLUTĂ)
FOR51 – Plută
VALORI NUTRIȚIONALE
INGREDIENTE
VALORI NUTRIȚIONALE
| VALORI NUTRIȚIONALE | Valori medii pentru 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| g | kcal | Kj | |
| 77,00 | 318,00 | ||
| Grăsimi | 0 | 0,0 | 0,0 |
| din care saturate | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Carbohidrați | 1,2 | 4,8 | 20,1 |
| din care zaharuri | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Fibre | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Proteine | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sare | 0 | 0,0 | 0,0 |
INGREDIENTE
INGREDIENTE
struguri
CONSERVANTI ȘI ANTIOXIDANȚI
sulfiți
STABILIZANȚI
Carboximetilceluloză
Ambalat în atmosferă controlată: azot
PRODUS ÎN ITALIA
