
Selve di Luoti 2022
Indicazioni per lo smaltimento
BOTTIGLIA
GL71 – Vetro
CAPSULA
C/ALU90 – Alluminio
TAPPO (SUGHERO)
FOR51 – Sughero
PER CONFERMA CONSULTA IL REGOLAMENTO DEL TUO COMUNE.
VALORI NUTRIZIONALI
INGREDIENTI
VALORI NUTRIZIONALI
| VALORI NUTRIZIONALI | Valori medi per 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| g | kcal | Kj | |
| 88,00 | 364,00 | ||
| Grassi | 0 | 0,0 | 0,0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Carboidrati | 2,1 | 8,4 | 35,1 |
| di cui zuccheri | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Fibre | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Proteine | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sale | 0 | 0,0 | 0,0 |
INGREDIENTI
INGREDIENTI
Uve
CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI
Solfiti
AGENTI STABILIZZANTI
–
Confezionato in atmosfera controllata: azoto
PRODOTTO IN ITALIA

