
DUBL BRUT EDITION III
Indicazioni per lo smaltimento
BOTTIGLIA
GL71 – Vetro
GL71 – Vetro
CAPSULA
C/ALU90 – Alluminio
TAPPO (SUGHERO)
FOR51 – Sughero
GABBIETTA
FE40 – Metallo
PER CONFERMA CONSULTA IL REGOLAMENTO DEL TUO COMUNE.
VALORI NUTRIZIONALI
INGREDIENTI
VALORI NUTRIZIONALI
| VALORI NUTRIZIONALI | Valori medi per 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| g | kcal | Kj | |
| 72,8 | 304,8 | ||
| Alcol etilico | 9,8 | 68,6 | 286,9 |
| Acidi organici | 0,73 | 2,2 | 9,5 |
| Grassi | 0 | 0,0 | 0,0 |
| di cui saturi | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Carboidrati | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| di cui zuccheri | 0,5 | 2,0 | 8,4 |
| Fibre | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Proteine | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Sali | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
INGREDIENTI
INGREDIENTI
Uve, saccarosio
CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI
E224 metabisolfito di potassio
STABILIZZANTI
–
Confezionato in atmosfera controllata: azoto
Contiene solfiti
PRODOTTO IN ITALIA


